2
Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại
MỤC LỤC
Phụ lục số 1, ban hành kèm theo Thông tư 210/2016/TT-BTC quy định về biểu mức thu phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng (Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thẩm định dự toán xây dựng đối với trường hợp thiết kế ba bước; thiết kế bản vẽ thi công, thẩm định dự toán công trình đối với trường hợp thiết kế hai bước)
Đơn vị tính: Tỷ lệ%
Số TT | Loại công trình
| Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu được duyệt (tỷ đồng)
| ||||||||
≤15 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 8.000 | ||
1 | Công trình dân dụng | 0,165 | 0,110 | 0,085 | 0,065 | 0,050 | 0,041 | 0,029 | 0,022 | 0,019 |
2 | Công trình công nghiệp | 0,190 | 0,126 | 0,097 | 0,075 | 0,058 | 0,044 | 0,035 | 0,026 | 0,022 |
3 | Công trình giao thông | 0,109 | 0,072 | 0,055 | 0,043 | 0,033 | 0,025 | 0,021 | 0,016 | 0,014 |
4 | Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn | 0,121 | 0,080 | 0,061 | 0,048 | 0,037 | 0,028 | 0,023 | 0,017 | 0,014 |
5 | Công trình hạtầng kỹ thuật | 0,126 | 0,085 | 0,065 | 0,050 | 0,039 | 0,030 | 0,026 | 0,019 | 0,017 |
Đơn vị tính: Tỷ lệ %
Số TT | Loại công trình
| Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu được duyệt (tỷ đồng)
| ||||||||
≤15 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 8.000 | ||
1 | Công trình dân dụng | 0,160 | 0,106 | 0,083 | 0,062 | 0,046 | 0,038 | 0,028 | 0,021 | 0,018 |
2 | Công trình công nghiệp | 0,185 | 0,121 | 0,094 | 0,072 | 0,055 | 0,041 | 0,033 | 0,023 | 0,020 |
3 | Công trình giao thông | 0,106 | 0,068 | 0,054 | 0,041 | 0,031 | 0,024 | 0,020 | 0,014 | 0,012 |
4 | Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn | 0,117 | 0,076 | 0,060 | 0,046 | 0,035 | 0,026 | 0,022 | 0,016 | 0,014 |
5 | Công trình hạtầng kỹ thuật | 0,122 | 0,082 | 0,062 | 0,047 | 0,037 | 0,029 | 0,024 | 0,017 | 0,014 |
Phụ lục số 2, ban hành kèm theo Thông tư 210/2016/TT-BTC quy định về biểu mức thu phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng khi cơ quan chuyên môn về xây dựng mời tổ chức tư vấn, cá nhân cùng thẩm định (Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thẩm định dự toán xây dựng đối với trường hợp thiết kế ba bước; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình đối với trường hợp thiết kế hai bước) như sau:
Đơn vị tính: Tỷ lệ %
Số TT | Loại công trình
| Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu được duyệt (tỷ đồng)
| ||||||||
≤15 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 8.000 | ||
1 | Công trình dân dụng | 0,0495 | 0,0330 | 0,0255 | 0,0195 | 0,0150 | 0,0123 | 0,0087 | 0,0066 | 0,0057 |
2 | Công trình công nghiệp | 0,0570 | 0,0378 | 0,0291 | 0,0225 | 0,0174 | 0,0132 | 0,0105 | 0,0078 | 0,0066 |
3 | Công trình giao thông | 0,0327 | 0,0216 | 0,0165 | 0,0129 | 0,0099 | 0,0075 | 0,0063 | 0,0048 | 0,0042 |
4 | Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn | 0,0363 | 0,0240 | 0,0183 | 0,0144 | 0,0111 | 0,0084 | 0,0069 | 0,0051 | 0,0042 |
5 | Công trình hạtầng kỹ thuật | 0,0378 | 0,0255 | 0,0195 | 0,015 | 0,0117 | 0,0090 | 0,0780 | 0,0057 | 0,0051 |
Đơn vị tính: Tỷ lệ %
Số TT | Loại công trình
| Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu được duyệt (tỷ đồng)
| ||||||||
≤15 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 8.000 | ||
1 | Công trình dân dụng | 0,0480 | 0,0318 | 0,0249 | 0,0186 | 0,0138 | 0,0114 | 0,0084 | 0,0063 | 0,0054 |
2 | Công trình công nghiệp | 0,0555 | 0,0363 | 0,0282 | 0,0216 | 0,0165 | 0,0123 | 0,0099 | 0,0069 | 0,006 |
3 | Công trình giao thông | 0,0318 | 0,0204 | 0,0162 | 0,0123 | 0,0093 | 0,0072 | 0,006 | 0,0042 | 0,0036 |
4 | Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn | 0,0351 | 0,0228 | 0,0180 | 0,0138 | 0,0105 | 0,0078 | 0,0066 | 0,0048 | 0,0042 |
5 | Công trình hạtầng kỹ thuật | 0,0366 | 0,0246 | 0,0186 | 0,0141 | 0,0111 | 0,0087 | 0,0072 | 0,0051 | 0,0042 |
Xem thêm:
Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng
Luật Hoàng Anh
Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh